Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 19.09.2024 15:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
19.09.2024 15:55 18,9 °C 1 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 kts (1 Bft) W-NW 289 ° -38,3 °C 18,9 °C 3,5 kts (2 Bft)
19.09.2024 15:50 18,9 °C 8 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 kts (1 Bft) W-NW 303 ° -16,0 °C 18,9 °C 3,5 kts (2 Bft)
19.09.2024 15:45 18,8 °C 7 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 kts (1 Bft) NW 315 ° -17,7 °C 18,8 °C 3,5 kts (2 Bft)
19.09.2024 15:40 18,9 °C 8 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 kts (1 Bft) N-NW 327 ° -16,0 °C 18,9 °C 3,5 kts (2 Bft)
19.09.2024 15:35 18,9 °C 11 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 kts (1 Bft) N-NW 327 ° -12,2 °C 18,9 °C 3,5 kts (2 Bft)
19.09.2024 15:30 18,9 °C 11 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 kts (1 Bft) N-NW 336 ° -12,2 °C 18,9 °C 3,5 kts (2 Bft)
19.09.2024 15:25 18,8 °C 10 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 kts (1 Bft) N-NW 346 ° -13,4 °C 18,8 °C 3,5 kts (2 Bft)
19.09.2024 15:20 18,7 °C 8 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 kts (1 Bft) N-NW 345 ° -16,2 °C 18,7 °C 4,3 kts (2 Bft)
19.09.2024 15:15 18,5 °C 9 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 kts (1 Bft) N 359 ° -14,9 °C 18,5 °C 3,5 kts (2 Bft)
19.09.2024 15:10 18,4 °C 3 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 kts (1 Bft) N-NW 333 ° -27,5 °C 18,4 °C 3,5 kts (2 Bft)
19.09.2024 15:05 18,3 °C 8 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 kts (1 Bft) NW 319 ° -16,5 °C 18,3 °C 3,5 kts (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:45 16:25 15:50 - 20:50 - - 06:45 07:25 20:50
Minimum _ 9,3 °C 1 % 1013,3 hPa - 0,0 kts (0 Bft) - - -44,1 °C 8,3 °C 0,0 kts (0 Bft)
_ Max-Zeit 18:20 18:35 09:50 16:00 12:55 - - 18:35 18:20 19:15
Maximum _ 20,9 °C 40 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 kts
W-NW (3 Bft)
- - 6,6 °C 20,9 °C 14,8 kts
N-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 14,9 °C 7 % 1014,9 hPa #0,0 l/m² 3,6 kts (2 Bft) SO - -31,0 °C 14,2 °C 5,8 kts (2 Bft)