Wetterdaten: aktuell Samstag, 01.03.2025 07:35
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.03.2025 07:35 3,7 °C 34 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 kts (2 Bft) NO 56 ° -10,7 °C 2,2 °C 4,3 kts (2 Bft)
01.03.2025 07:30 3,7 °C 34 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 kts (2 Bft) NO 52 ° -10,7 °C 3,6 °C 7,8 kts (3 Bft)
01.03.2025 07:25 3,7 °C 33 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 kts (2 Bft) NO 36 ° -11,0 °C 1,5 °C 9,6 kts (3 Bft)
01.03.2025 07:20 3,7 °C 32 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 kts (1 Bft) NO 48 ° -11,4 °C 3,7 °C 4,3 kts (2 Bft)
01.03.2025 07:15 3,7 °C 33 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 kts (1 Bft) NO 49 ° -11,0 °C 3,7 °C 7,0 kts (3 Bft)
01.03.2025 07:10 3,7 °C 34 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 kts (2 Bft) N-NO 31 ° -10,7 °C 2,1 °C 7,8 kts (3 Bft)
01.03.2025 07:05 3,8 °C 35 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 kts (2 Bft) N-NO 29 ° -10,2 °C 3,1 °C 7,8 kts (3 Bft)
01.03.2025 07:00 3,9 °C 34 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 kts (2 Bft) NO 42 ° -10,5 °C 1,7 °C 8,7 kts (3 Bft)
01.03.2025 06:55 3,9 °C 34 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 kts (3 Bft) N-NO 17 ° -10,5 °C -3,5 °C 12,1 kts (4 Bft)
01.03.2025 06:50 3,8 °C 29 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 kts (3 Bft) N-NO 21 ° -12,6 °C -0,8 °C 10,4 kts (3 Bft)
01.03.2025 06:45 3,7 °C 29 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 kts (3 Bft) N-NO 31 ° -12,6 °C -1,2 °C 9,6 kts (3 Bft)
_ Min-Zeit 05:25 08:55 15:35 - 08:25 - - 08:55 02:15 08:25
Minimum _ 2,2 °C 4 % 1020,4 hPa - 0,0 kts (0 Bft) - - -34,3 °C -4,2 °C 0,0 kts (0 Bft)
_ Max-Zeit 19:05 17:40 07:35 08:00 02:15 - - 17:50 18:50 00:00
Maximum _ 6,4 °C 59 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 kts
N-NO (3 Bft)
- - -1,3 °C 6,3 °C 13,0 kts
N-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 4,8 °C 38 % 1021,4 hPa #0,0 l/m² 3,1 kts (2 Bft) N-NO - -9,5 °C 3,7 °C 4,9 kts (2 Bft)