Wetterdaten: aktuell Samstag, 30.09.2023 18:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
30.09.2023 18:30 20,2 °C 1 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 kts (2 Bft) W-NW 283 ° -37,5 °C 20,2 °C 5,2 kts (2 Bft)
30.09.2023 18:25 20,3 °C 1 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 kts (2 Bft) W 279 ° -37,5 °C 20,3 °C 5,2 kts (2 Bft)
30.09.2023 18:20 20,3 °C 3 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 kts (2 Bft) W 278 ° -26,2 °C 20,3 °C 5,2 kts (2 Bft)
30.09.2023 18:15 20,4 °C 1 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 kts (2 Bft) W 280 ° -37,4 °C 20,4 °C 5,2 kts (2 Bft)
30.09.2023 18:10 20,4 °C 3 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 kts (2 Bft) W 275 ° -26,1 °C 20,4 °C 5,2 kts (2 Bft)
30.09.2023 18:05 20,5 °C 1 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 kts (1 Bft) W 279 ° -37,4 °C 20,5 °C 5,2 kts (2 Bft)
30.09.2023 18:00 20,5 °C 1 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 kts (1 Bft) W 276 ° -37,4 °C 20,5 °C 5,2 kts (2 Bft)
30.09.2023 17:55 20,5 °C 1 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 kts (2 Bft) W 271 ° -37,4 °C 20,5 °C 6,1 kts (2 Bft)
30.09.2023 17:50 20,4 °C 1 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 kts (2 Bft) W 281 ° -37,4 °C 19,7 °C 6,1 kts (2 Bft)
30.09.2023 17:45 20,3 °C 3 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 kts (2 Bft) W 268 ° -26,2 °C 19,3 °C 6,1 kts (2 Bft)
30.09.2023 17:40 20,3 °C 1 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 kts (2 Bft) W 270 ° -37,5 °C 19,6 °C 7,0 kts (3 Bft)
_ Min-Zeit 07:10 19:25 19:00 - 19:45 - - 07:30 12:30 19:45
Minimum _ 17,4 °C 1 % 1018,4 hPa - 0,0 kts (0 Bft) - - -39,2 °C 16,2 °C 0,0 kts (0 Bft)
_ Max-Zeit 19:00 19:00 10:00 19:00 22:35 - - 19:00 19:00 22:40
Maximum _ 23,3 °C 31 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 15,8 kts
W (5 Bft)
- - 5,0 °C 23,1 °C 20,8 kts
W (5 Bft)
Durchschnitt _ 19,9 °C 5 % 1021,8 hPa #0,0 l/m² 4,4 kts (2 Bft) W - -31,0 °C 18,9 °C 6,4 kts (2 Bft)